<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Meinung.de</title>
	<atom:link href="http://dsl-meinung.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsl-meinung.de</link>
	<description>DSL Test mit echten Kundenmeinungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 11:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>T-Home</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/t-home</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/t-home#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[t-home]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[T–Home ist eine Bezeichnung für ein Geschäftsfeld der Deutschen Telekom, welche wohl zurzeit eine Monopolstellung in Deutschland hat. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Berlin. Mit rund 110.000 Mitarbeitern gehört T – Home zu den größten Unternehmen in Deutschland und beschäftigt derzeit 88.000 Personen in Deutschland. Unter der Bezeichnung T – Home bündelt die Deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=96"><img class="alignright" src="http://ad.zanox.com/ppv/?15108247C828862901" border="0" alt="Call &amp; Surf Basic" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a>T–Home ist eine Bezeichnung für ein Geschäftsfeld der <strong>Deutschen Telekom</strong>, welche wohl zurzeit eine Monopolstellung in Deutschland hat. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Berlin. Mit rund 110.000 Mitarbeitern gehört T – Home zu den größten Unternehmen in Deutschland und beschäftigt derzeit 88.000 Personen in Deutschland.</p>
<p>Unter der Bezeichnung T – Home bündelt die Deutsche Telekom sämtliche Angebote, die mit der Festnetzkommunikation zu tun hat, was sowohl den normalen Telefonanschluss, als auch die DSL Angebote betrifft. Bei der Bestellung eines solchen Anschlusses ist also direkt T- Home zuständig und präsentiert jeweils die aktuellsten Angebote auf seiner Webseite.</p>
<p>Mit der Bewerbung der Bezeichnung seit dem 1. März 2007 war es das Ziel der Werbetreibenden dem Kunden einen Kontrastnamen zu T – Mobile zu bieten und die Unterscheidung erheblich zu vereinfachen, indem  den verschiedenen Bereichen klare Zuständigkeiten zugeteilt wurden. Dennoch wurden bis einschließlich März 2008 noch weiter die Bezeichnung T – Com auf den Rechnungen benutzt. Eine entsprechende Änderung erfolgte erst später.</p>
<p>Die T – Com hat derzeit in Deutschland etwa 33 Millionen Kunden die auf die Angebote dieses Unternehmens zurückgreifen und zum Teil auch nur einen normalen Telefonanschluss bei der T –  Com haben.</p>
<p>Im Zeitraum von 2006 – 2009 war T – Home zudem offizieller Sponsor der ersten und zweiten Bundesliga, so dass auf jedem Trikot der Mannschaften auf dem linken Ärmel das Logo von T – Home zu sichten war. Auf die Bezeichnung „T – Home Bundesliga“ wurde im Einvernehmen mit der Deutschen Fußball – Liga verzichtet und stattdessen am 18./19. Juli 2009 ein Fußballturnier mit dem Namen T – Home Cup veranstaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/t-home/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/kabel-deutschland</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/kabel-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland ist ein DSL Anbieter, der jedoch hauptsächlich TV Angebote im Sortiment hat. Mit der Gründung 2003 startete jedoch auch bald der Versuch DSL und Telefonie zunächst in den Hauptstädten anzubieten. Dieses Projekt wurde „Kabel Internet“ genannt, aus dem schließlich Ende 2004 in den regionalen Betrieb umgestiegen wurde. Mit einem Gesamtumsatz von 1,37 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=98"><img class="alignright" src="http://ad.zanox.com/ppv/?15153259C1383834313" border="0" alt="www.kabeldeutschland.de" hspace="1" width="300" height="245" align="bottom" /></a><strong>Kabel Deutschland</strong> ist ein DSL Anbieter, der jedoch hauptsächlich TV Angebote im Sortiment hat. Mit der Gründung 2003 startete jedoch auch bald der Versuch DSL und Telefonie zunächst in den Hauptstädten anzubieten. Dieses Projekt wurde „Kabel Internet“ genannt, aus dem schließlich Ende 2004 in den regionalen Betrieb umgestiegen wurde.</p>
<p>Mit einem Gesamtumsatz von 1,37 Milliarden € im Jahr 2008/2009 gehört Kabel Deutschland zu den größeren Betreibern und DSL Anbietern. Durch den erfolgreichen Projektverlauf bietet der Kabelanbieter so mittlerweile nicht nur TV, sondern auch Telefonie und DSL an. Insbesondere der Bereich TV wird auch mit dem DSL Angebot stark verknüpft, da über einen Anschluss bei Kabel Deutschland auch Select Kino angeboten wird, bei dem der Kunde durch die Auswahl eines Filmes und einer Bezahlung über SMS, Telefon oder Internet in der Lage ist einen Kinofilm zu Hause anzusehen. Bezahlt wird dabei jedesmal, wenn der gewünschte Kinofilm angesehen werden möchte.<br />
Kabel Deutschland ist mittlerweile in 13 Bundesländern vertreten und konnte einen Umsatz von etwa 11,06 € pro Monat je Kunden verbuchen. Da der Provider noch nicht über ein Netz verfügt, welches ganz Deutschland abdeckt müssen etwa zwei Drittel indirekt versorgt werden. Dennoch beanspruchen bereits von 15,4 Millionen Haushalten, die das Angebot von Kabel Deutschland annehmen könnten, bereits 9,6 Millionen dieses und liefern somit Arbeit für etwa 2700 Mitarbeiter, die für Kabel Deutschland tätig sind.</p>
<p>Mit der beständigen Erweiterung des Angebots bietet der Anbieter den Vorteil, dass  die meisten Unterhaltungs- und Kommunikationsmedien von einem Anbieter bezogen werden können, was nicht nur Kosten einspart, sondern auch die Übersicht gewährleistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/kabel-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/vodafone</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/vodafone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone ist ein britisches Unternehmen, welches zu einen der größten Mobilfunkanbieter der Welt gehört. Mit der Gründung 1984 und dem Hauptsitz in Newbury ist es ein recht junges Unternehmen, dass jedoch eine Größe erreicht hat, die so manches in den Schatten stellt. Als Telekommunikationsanbieter ist Vodafone im Mobilfunk, im Festnetz sowie im DSL Bereich tätig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=88"><img class="alignright" src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?15027841C1177344451" border="0" alt="All Inclusive 300x250" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a><strong>Vodafone</strong> ist ein britisches Unternehmen, welches zu einen der größten Mobilfunkanbieter der Welt gehört. Mit der Gründung 1984 und dem Hauptsitz in Newbury ist es ein recht junges Unternehmen, dass jedoch eine Größe erreicht hat, die so manches in den Schatten stellt.</p>
<p>Als Telekommunikationsanbieter ist <strong>Vodafone</strong> im Mobilfunk, im Festnetz sowie im DSL Bereich tätig und das Mobilfunknetz gehört zu den größten sowie bestausgebautesten der Welt. Weltweit sind in etwa 63.000 Mitarbeiter angestellt, von denen etwa 15.000 in Deutschland tätig sind.</p>
<p>Der Jahresumsatz im März 2009 bei 50 Mrd. € und stieg damit um 15 % im Vergleich zum Jahr zuvor an. Durch zahlreiche Übernahmen und Kooperationen ist es möglich mit der Mobilfunkkarte von Vodafone in über 150 Ländern der Erde zu telefonieren und erreichbar zu sein. Dennoch ist das UMTS Netz noch nicht vollkommen ausgebaut, so dass ein schnelles Surfen mit dem Handy nicht überall möglich ist</p>
<p>Im DSL Angebot bietet das teuerste Paket eine Geschwindigkeit von 16.000 und ist somit mit dem Angebot anderer Anbieter vergleichbar. Sollte in bestimmten Bereichen das Vodafone eigenes Netz nicht vorhanden sein, so kann das DSL Angebot dennoch über einen Telekomanschluss genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/vodafone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/o2</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/o2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[O2 ist einer der der größten Mobilfunkanbieter Deutschlands und weist mit über 15,7 Millionen Kunden im Jahr 2009 einen beachtlichen Kundenstamm auf. Das Unternehmen kann dabei auf eine etwas längere Firmengeschichte zurückblicken und weißt auch bereits einige Namenswechsel auf, die dennoch dasselbe Unternehmen meinen. Als Tochtergesellschaft der Telefónica Europe kann O2 zudem über eine gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=87"><img class="alignright" src="http://ad.zanox.com/ppv/?15027673C1488105491" border="0" alt="o2" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a>O2 ist einer der der größten Mobilfunkanbieter Deutschlands und weist mit über 15,7 Millionen Kunden im Jahr 2009 einen beachtlichen Kundenstamm auf. Das Unternehmen kann dabei auf eine etwas längere Firmengeschichte zurückblicken und weißt auch bereits einige Namenswechsel auf, die dennoch dasselbe Unternehmen meinen. Als Tochtergesellschaft der Telefónica Europe kann <strong>O2</strong> zudem über eine gute finanzielle Absicherung freuen, da selbst im Jahre 2008 ein Umsatz von etwa 3,6 Milliarden € erreicht wurde.</p>
<p>Gegründet wurde O2 im Jahre 1995 und begann ab 1998 mit dem Bau des eigenen Netzes, welches zunächst in den Großstädten errichtet wurde und so gezielt in Ballungszentren zuerst zur Verfügung stand.  Mittlerweile verfügt O2 über 17.000 GSM sowie 10.000 UMTS Basistationen und ist damit laut eigener Aussage in der Lage Empfang in ganz Deutschland zu realisieren.</p>
<p>O2 deckt nicht nur den Mobilfunksektor ab, sondern bietet auch seit geraumer Zeit eigene DSL Pakete an, die unabhängig von einem Handyvertrag gebucht werden können. Um diesen Bereich weiter ausbauen zu können wurde zudem im Januar 2010 das Unternehmen HanseNet von Telecom Italia erworben um diesen Marktbereich weiter ausbauen zu können.</p>
<p>Insgesamt ist das Unternehmen, welches schnell auf neue Trends reagiert und zudem auch neue Technologien in seinem Netz zur Verfügung stellt. So wurde im Sommer das erste HSPA+ Netz in Deutschland errichtet und ermöglicht es so mit bis zu 27 Mb/s im Netz zu surfen. Somit kann <strong>O2</strong> als empfehlenswerter Anbieter angesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/o2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/1und1</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/1und1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[1 und 1 gehört mit zu den wohl bekanntesten Anbietern, die unter anderem durch groß angelegte Werbekampagnen für Aufmerksamkeit sorgten. Das Angebotssortiment ist recht vielseitig, so dass von DSL Angeboten auch sich weitere zum Thema Webhosting, Mobilfunk und Mobiles Internet finden lassen. Der Anbieter war einer der ersten, welche seinen Kunden als DSL Hardware die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=97"><img class="alignright" src="http://ad.zanox.com/ppv/?15108307C1069670094" border="0" alt="1&amp;1 DSL" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a>1 und 1 gehört mit zu den wohl bekanntesten Anbietern, die unter anderem durch groß angelegte Werbekampagnen für Aufmerksamkeit sorgten. Das Angebotssortiment ist recht vielseitig, so dass von DSL Angeboten auch sich weitere zum Thema Webhosting, Mobilfunk und Mobiles Internet finden lassen.</p>
<p>Der Anbieter war einer der ersten, welche seinen Kunden als DSL Hardware die Fritzbox auslieferte und so zu deren heutigen Bekanntheitsgrad beitrug.  Die DSL Pakete werden in verschiedenen Kombinationen ausgeliefert und richten sich preislich insbesondere an die gewünschte Geschwindigkeit und Zusatzoptionen, die man in Anspruch nehmen kann. Im Basispaket sind lediglich eine Telefonflatrate sowie eine Internetflatrate enthalten, die durch eine Handy Internet Flatrate sowie durch TV über die DSL Leitung erweiter werden können.</p>
<p>Für Leute, die außer der Benutzung des Internets auch noch vorhaben eine eigenen Webpräsens aufzubauen, bietet 1 und 1 die Möglichkeit an einen eigenen Server oder einen Webspace zu mieten, zudem eine entsprechende Domain gebucht werden kann. Von Zeit zu Zeit gibt es bei 1 und 1 Sonderaktionen, die entweder Vergünstigungen bringen oder beispielweise die Vertragslaufzeit entfallen lassen.</p>
<p>1 und 1 ist somit ein umfassender Anbieter welcher viele Angebote hat, die auch ohne bestehenden DSL Vertrag in Anspruch genommen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/1und1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versatel</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/versatel</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/versatel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[versatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Versatel gehört mit zu den größten Telekommunikationsanbietern Deutschland und erwirtschaftete im Jahr 2008 einen Umsatz von 762 Millionen €. Die Gründung erfolgte im Jahre 2005 aus der Fusion von den deutschen Versatel Gesellschaften und dem Unternehmensverband TROPLOYS Gruppe, welche 14 regionale Netzanbieter zuvor zusammenschloss. Das Netz von Versatel ist recht gut ausgebaut und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=89"><img class="alignright" src="http://ad.zanox.com/ppv/?15033735C976874099" border="0" alt="DSL 6000 MAXI comfort - Rundum sorglos Paket mit MAXImalem Service" hspace="1" align="bottom" /></a>Das Unternehmen Versatel gehört mit zu den größten Telekommunikationsanbietern Deutschland und erwirtschaftete im Jahr 2008 einen Umsatz von 762 Millionen €. Die Gründung erfolgte im Jahre 2005 aus der Fusion von den deutschen Versatel Gesellschaften und dem Unternehmensverband TROPLOYS Gruppe, welche 14 regionale Netzanbieter zuvor zusammenschloss.</p>
<p>Das <strong>Netz von Versatel</strong> ist recht gut ausgebaut und umfasst 38.000 Glasfaser, über die Versatel direkte Anschlüsse anbieten kann. Durch die Kooperation mit der Telefónica ist das Unternehmen zudem dadurch in der Lage bis zu 70 % von Deutschland mit DSL Anschlüssen versorgen zu können. Dadurch ist Versatel in zwölf Bundesländern vertreten und kann sein Netz auch in mehreren Großstädten anbieten.</p>
<p>Für Versatel sind rund 1280 Beschäftigte tätig, die sich auf die verschiedene Firmenhäuser verteilen und dort für die Betreuung und Beratung von 800.000 Kunden zuständig sind. Dabei handelt es sich sowohl um Breitband, wie auch Kabelkunden.</p>
<p>Zu den Kunden des Unternehmens gehören sowohl private wie auch Geschäftsleute sowie eine Vielzahl anderer Netzbetreiber. Versatel kann sich zudem insbesondere durch den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes zu einem der stärkeren Konkurrenten der Telekom zählen und auch ISDN Anschlüsse anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/versatel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/alice</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/alice#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Alice ist eine Marke des Unternehmens HanseNet, welches ein Ableger der Telefónica O2 Germany ist. Es ist somit Teil eines der größten Telekommunikationsunternehmen von Deutschland und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Gegründet wurde HanseNet 1995 und beschäftigt nach den Angaben von 2008 in etwa 2300 Mitarbeiter, welche für die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens zuständig sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=95"><img class="alignright" src="http://ad.zanox.com/ppv/?15108181C978840240" border="0" alt="Alice Fun 300x250" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a><strong>Alice</strong> ist eine Marke des Unternehmens HanseNet, welches ein Ableger der Telefónica O2 Germany ist. Es ist somit Teil eines der größten Telekommunikationsunternehmen von Deutschland und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Gegründet wurde HanseNet 1995 und beschäftigt nach den Angaben von 2008 in etwa 2300 Mitarbeiter, welche für die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens zuständig sind. Mit einem steigenden Umsatz seit 2002 ist es dem Unternehmen gelungen innerhalb kurzer Zeit zu einem der größten Unternehmen Deutschlands zu werden und seine Belegschaft zu erweitern.</p>
<p>Alice, bekannt durch diverse Fernsehwerbung, bietet seine DSL Angebote an den Vermittlungsstellen über einen eigene Technik an, sodass nur die letzte Meile über die Leitungen der Deutschen Telekom genutzt werden. Das besondere an den Tarifen der Marke Alice sind die kurzen Vertragslaufzeiten von nur einem Monat, sodass bei nicht mehr Gebrauch des DSL zum Folgemonat gekündigt werden kann.</p>
<p>Im Sortiment werden sowohl normales DSL bis 16 Mb / s angeboten, als auch VDSL, welches Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mb / s ermöglicht. Der Kundenstamm besteht aus etwa 2 Millionen DSL Kunden und 600.000 Kunden, die das Mobilfunkangebot von Alice in Anspruch nehmen. Soweit gewünscht kann je nach DSL Verbindung auch eine TV Option hinzubebucht werden und Fernsehen über die DSL Leitung in HD Qualität geschaut werden. Entsprechende Hardware wird dafür zur Verfügung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/alice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netcologne</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/netcologne</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/netcologne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[NetCologne ist ein recht bekannter Anbieter in der Region Köln, welcher durch mehrere Aktionen seit seiner Gründung 1994 einen Zuwachs zu verzeichnen hat. Das Angebot besteht aus DSL, Telefonie sowie TV Angeboten, die zum Teil über das eigene Netz angeboten werden. Unteranderem gehören zu diesem etwa 3900 Kilometer Glasfaserkabel sowie über 800 Meter Kupferkabel, über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-96 alignright" title="netcologne" src="http://dsl-meinung.de/wp-content/uploads/netcologne-300x243.jpg" alt="" width="267" height="216" />NetCologne ist ein recht bekannter Anbieter in der Region Köln, welcher durch mehrere Aktionen seit seiner Gründung 1994 einen Zuwachs zu verzeichnen hat. Das Angebot besteht aus DSL, Telefonie sowie TV Angeboten, die zum Teil über das eigene Netz angeboten werden. Unteranderem gehören zu diesem etwa 3900 Kilometer Glasfaserkabel sowie über 800 Meter Kupferkabel, über die das Angebot realisiert wird. Wie viele andere Anbieter auch wird die letzte Meile zum Kunden meistens über das Netz der Telekom überbrückt und gewährleistet so eine große Fläche, auf der die Angebote wahrgenommen werden können.</p>
<p>Mit einem Umsatz von etwa 281 Millionen und 518.000 Kunden gehört NetCologne mit zu den größten DSL Anbietern Deutschlands. Interessant ist zudem die Bindung an die Stadt Köln, da seit 2004  die GEW Köln alleiniger Eigentümer von NetCologne ist, wodurch auf indirektem Wege auch die Stadt Köln selber der Eigentümer des Unternehmens ist.</p>
<p>Die erreichbaren Geschwindigkeiten schwanken je nach Angebot und ins besonders nach der Lage des Kunden, da nicht überall die höchste Geschwindigkeit gewährleistet ist. Mit den DSL Anschlüssen für Privatkunden, die eine Geschwindigkeiten zwischen 2 Mb/s bis zu 16 Mb/s bietet NetCologne auch Firmenkunden wesentlich schnellere Anschlüssen an.. Die schnellste erreichbare Geschwindigkeit ist durich die Wahrnehmung des Angebotes für SVDSL zu realisieren, bei dem 100 Mb/s sowohl heruntergeladen wie auch hochgeladen werden können. Dies sorgt dafür, dass auch gehobene Firmenansprüche realisiert und zufriedengestellt werden können.</p>
<p>NetCologne versucht sich durch sein breites Angebotssegment wie auch andere Anbieter auf vielen Marktbereichen zu betätigen und dort noch weitere Kunden zu gewinnen und somit den Ausbau weiter voran zu treiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/netcologne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/freenet</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/freenet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[freenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Freenet AG gehört mit zu den bekannteren DSL Anbietern und wurde doch erst 2007 gegründet und entstand aus der Fusion der Unternehmen Mobilcom AG und freenet.de AG entstanden. Mit einem Jahresumsatz 2009 in Höhe von 3,65 Milliarden € ist das Unternehmen auch am Aktienmarkt vertreten und deckt zahlreiche Bereiche über sein Webportal ab. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Freenet AG</strong> gehört mit zu den bekannteren DSL Anbietern und wurde doch erst 2007 gegründet und entstand aus der Fusion der Unternehmen Mobilcom AG und freenet.de AG entstanden. Mit einem Jahresumsatz 2009 in Höhe von 3,65 Milliarden € ist das Unternehmen auch am Aktienmarkt vertreten und deckt zahlreiche Bereiche über sein Webportal ab.</p>
<p>Im Internetbereich besonders durch das anbieten von Modem- sowie ISDN Tarifen tätig, baute Freenet immer mehr auf die Weiterentwicklung des Webportales und bietet nach wie vor neben den kostenlosen Dienstleistungen wie Nachrichten aus dem Bereich Gesellschaft und Sport auch kostenpflichtige Dienste wie eine Single Community und E Mail Office an.</p>
<p>Vor der Fusion begann die freenet.de AG auch im Jahre 2003 die ersten DSL Tarife anzubieten und versuchte mit Breitband eine hohe Anzahl an Kunden für sich zu gewinnen. Mit dem Kauf bzw. Übernahme von STRATO AG kam zudem die Webhosting Sparte hinzu, die zusammen mit dem Erwerb der Talkline ID insbesondere den B2B Bereich weiter stärken konnte.</p>
<p>Mit dem Ende der Fusion 2007 kamen dann auch die ersten Mobilfunktarife von Freenet auf den Markt und unteranderem wurde mit dem gleichen Namen ein Tarif angeboten, der es erstmals erlaubte in alle deutschen Netze für einen Festpreis zu telefonieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/freenet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2</title>
		<link>http://dsl-meinung.de/flatrate/tele2</link>
		<comments>http://dsl-meinung.de/flatrate/tele2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-meinung.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Tele2 ist ein internationales Kommunikationsunternehmen, welches in über 20 Länder aktiv ist und dort seine Dienstleistungen im unterschiedlichen Umfang anbietet. So werten in rund 21 Ländern Call by Call Vorwahlen angeboten und bereits in 18 Ländern DSL vermarktet. Das Unternehmen stammt aus Schweden und macht bereits 2005 schon einen Umsatz von über 5,4 Milliarden € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://dsl-meinung.de/beantragen/?r=91"><img class="alignright" src="http://ad.zanox.com/ppv/?15036484C1461797207" border="0" alt="A1_Neutral_Komplett16000_300x250_gif_aktiv" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a><strong>Tele2</strong> ist ein internationales Kommunikationsunternehmen, welches in über 20 Länder aktiv ist und dort seine Dienstleistungen im unterschiedlichen Umfang anbietet. So werten in rund 21 Ländern Call by Call Vorwahlen angeboten und bereits in 18 Ländern DSL vermarktet.</p>
<p>Das Unternehmen stammt aus Schweden und macht bereits 2005 schon einen Umsatz von über 5,4 Milliarden €  und kann bereits 30 Millionen Menschen zu seinen Kunden zählen. Speziell on Deutschland bietet <strong>Tele 2</strong> Telefonate über Call by Call an und hat zudem in seinem Sortiment verschiedene DSL Angebote.</p>
<p>Durch den Zusammenschluss von <strong>Tele2</strong> und QSC, die eine Gesellschaft zum Betreiben von Netzen gründeten wurde ein eigenes DSL Konzentrationsnetz geschaffen, über welches es möglich wurde Komplett Pakete ohne einen Telekomanschluss anzubieten.</p>
<p>Im Gegensatz zu Deutschland bietet das Unternehmen in Österreich bereits Glasfaseranbindungen sowie Standleitungen an und auch zahlreiche andere Angebote wurden bereits umgesetzt. Laut Angaben von Tele 2 zählen bereits 1,2 Millionen Österreicher zu den Kunden von Tele 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-meinung.de/flatrate/tele2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

